вводная страница » цены и доступность
Цены и доступность
| этаж | квартира № | тип | площадь m2 | состояние | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| квартира | терраса | балкон | ||||
| 2 этаж | 1 | 3 + KУ | 137,68 | 32,64 | - | свободна |
| 2 | 3 + KУ | 127,96 | 28,92 | - | свободна | |
| 3 | 4 + 1 | 181,85 | 45,58 | - | свободна | |
| 4 | 4 + KУ | 172,6 | 17,68 | - | свободна | |
| 3 этаж | 5 | 3 + KУ | 137,68 | - | 3,58 | продана |
| 6 | 3 + KУ | 127,96 | - | 3,58 | продана | |
| 7 | 4 + 1 | 184,73 | - | 18,12 | свободна | |
| 8 | (инвалиды) 2+KУ+1 | 113,24 | - | 3,67 | продана | |
| 9 | 2 + KУ | 85,98 | - | - | продана | |
| 10 | 3 + KУ | 146,89 | - | 6,72 | свободна | |
| 11 | 2 + KУ | 65,25 | - | 1,41 | продана | |
| 12 | 3 + KУ | 100,34 | 7,39 | - | продана | |
| 4 этаж | 13 | 3 + KУ | 137,68 | - | 3,58 | продана |
| 14 | 3 + KУ | 127,96 | - | 3,58 | свободна | |
| 15 | 4 + 1 | 183,74 | - | 8,6 | свободна | |
| 16 | 2 + KУ + 1 | 113,24 | - | 3,67 | продана | |
| 17 | 2 + KУ | 89,72 | - | - | продана | |
| 18 | 3 + KУ | 146,89 | - | 6,72 | продана | |
| 19 | 2 + KУ | 65,89 | - | 3,11 | продана | |
| 20 | 3 + KУ | 100,34 | - | 9,92 | продана | |
| 5 этаж | 21 | 3 + KУ | 137,68 | - | 3,58 | свободна |
| 22 | 3 + KУ | 127,96 | - | 3,58 | продана | |
| 23 | 4 + 1 | 183,74 | - | 8,60 | продана | |
| 24 | 2 + KУ + 1 | 113,24 | - | 3,67 | продана | |
| 25 | 2 + KУ | 89,72 | - | - | продана | |
| 26 | 3 + KУ | 146,89 | - | 5,31 | свободна | |
| 27 | 2 + KУ | 65,89 | - | 1,70 | продана | |
| 28 | 3 + KУ | 100,48 | - | 9,92 | продана | |
| 6 этаж | 29 | 3 + KУ | 77,85 | 50,89 | - | свободна |
| 30 | 3 + KУ | 77,07 | 43,57 | - | свободна | |
| 31 | 3 + 1 | 99,63 | 64,10 | - | продана | |
| 32 | 4 + KУ | 122,72 | 51,27 | 1,69 | продана | |
| 33 | 3 + KУ | 146,89 | - | 4,76 | свободна | |
| 34 | 2 + KУ | 65,89 | - | 1,70 | продана | |
| 35 | 3 + KУ | 100,48 | - | 9,92 | забронирована | |
| 7 этаж | 36 | 3 + KУ | 119,6 | - | - | продана |
| 37 | 3 + KУ | 137,02 | - | - | свободна | |
| 38 | 2 + KУ | 60,61 | - | 1,03 | свободна | |
| 39 | 3 + KУ | 95,14 | - | 4,12 | забронирована | |
Нежилые помещения
| этаж | тип | площадь m2 | состояние |
|---|---|---|---|
| 1. PP | Гараж 1 | продана | |
| Гараж 2 | продана | ||
| Гараж 3 | продана | ||
| Гараж 4 | продана | ||
| Гараж 5 | свободна | ||
| Гараж 6 | продана | ||
| Гараж 7 | продана | ||
| Гараж 8 | свободна | ||
| Гараж 9 | свободна | ||
| Гараж 10 | свободна | ||
| Гараж 11 | продана | ||
| Гараж 12 | свободна | ||
| Гараж 13 | свободна | ||
| Гараж 14 | свободна | ||
| Гараж 15 | свободна | ||
| Гараж 16 | продана | ||
| Гараж 17 | свободна | ||
| Гараж 18 | свободна | ||
| Гараж 19 | свободна | ||
| Гараж 20 | свободна | ||
| Гараж 21 | продана | ||
| Гараж 22 | свободна | ||
| Гараж 23 | продана | ||
| Гараж 24 | продана | ||
| Гараж 25 | продана | ||
| Гараж 26 | продана | ||
| Гараж 27 | свободна | ||
| Гараж 28 | продана | ||
| Гараж 29 | свободна | ||
| Гараж 30 | свободна | ||
| Гараж 31 | свободна | ||
| Гараж 32 | свободна | ||
| Гараж 33 | свободна | ||
| Гараж 34 | свободна | ||
| Гараж 35 | свободна | ||
| Гараж 36 | свободна | ||
| 1. NP | Магазин 1.04 | 115,21 | продана |
| Магазин 1.05 | 86,81 | продана | |
| Магазин 1.06 | 51,44 | продана | |
| Магазин 1.07 | 100,33 | продана | |
| Магазин 1.08 | 72,21 | продана | |
| Магазин 1.13 | 27,22 | продана | |
| Магазин 1.14 | 29,09 | продана | |
| Магазин 1.15 | 71,70 | продана | |
| Магазин 1.26 | 94,14 | продана | |
| Магазин 1.28 | 91,85 | продана | |
| 2 этаж | Магазин 2.56 | 53,60 | продана |
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
