вводная страница » чертежи » 4 этаж
4 этаж
Технический проект – 4 этаж стянуть
Общие помещения
| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩАДЬ (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Лестница | 18,54 | 3,3 |
| 4.02 | Пассажирский лифт | ||
| 4.19 | Лестница | 25,65 | 3,45 |
| 4.20 | Пассажирский лифт | ||
| 4.41 | Вестибюль у лестницы | 55,48 | 3,7 |
| 4.42 | Кладовка | 3,71 | 3,7 |
| 4.43 | Пассажирский лифт | ||
| 4.44 | Автоукладчики | ||
| 4.45 | Грузовой лифт | ||
| 4.46 | Грузовой лифт | ||
| 4.76 | Кладовка уборщицы | 1,68 | 3,7 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 105,06 m2 | |||
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
