вводная страница » чертежи » 3 этаж
3 этаж
Технический проект – 3 этаж стянуть
Общие помещения
| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩАДЬ (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Лестница | 18,54 | 3,4 |
| 3.02 | Пассажирский лифт | ||
| 3.19 | Лестница | 25,65 | 3,7 |
| 3.20 | Пассажирский лифт | ||
| 3.41 | Вестибюль у лестницы | 55,48 | 3,7 |
| 3.42 | Кладовка | 3,71 | 3,7 |
| 3.43 | Пассажирский лифт | ||
| 3.44 | Автоукладчики | ||
| 3.45 | Грузовой лифт | ||
| 3.46 | Грузовой лифт | ||
| 3.76 | Кладовка уборщицы | 1,68 | 3,7 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 105,06 m2 | |||
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
