вводная страница » чертежи » 1 этаж
1 этаж
Технический проект – 1 этаж стянуть
Společenské prostory
| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩАДЬ (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 1.01 | Лестница | 18,54 | 3,83 |
| 1.02 | Пассажирский лифт | ||
| 1.03 | Коридор | 13,24 | 3,0 |
| 1.09 | Лестница | 19,45 | 3,83 |
| 1.10 | Пассажирский лифт | ||
| 1.11 | Коридор | 5,92 | 3,0 |
| 1.12 | Пассаж + лоджия | 205,07 | 3,0 - 3,63 |
| 1.30 | Машинный зал вентиляционной техники | 17,53 | 7,43 |
| 1.31 | Грузовой лифтy | ||
| 1.34 | Автоукладчики | ||
| 1.35 | Пассажирский лифт | ||
| 1.39 | Лестница | 24,07 | 3,3 |
| 1.44 | Электрораспределительный щит | 10,23 | 3,3 |
| 1.45 | Машинный зал UPS | 2,21 | 3,3 |
| 1.46 | Обменник | 26,68 | 3,3 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 342,94 m2 | |||
Склады театра
| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩАДЬ (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Склад театра | 159,38 | 2,9 - 3,3 |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 159,38 m2 | |||
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
