вводная страница » чертежи » 1 подземный этаж
1 подземный этаж
Технический проект – 1 подземный этаж стянуть
1 подземный этаж (jpg) 1 подземный этаж (pdf)
Общие помещения
| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ПЛОЩАДЬ (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Лестница | 18,54 | 3,45 |
| 0.02 | Пассажирский лифт | 5,40 | |
| 0.03 | Машинный зал слабого тока | 14,86 | 3,45 |
| 0.04 | Лестница | 19,49 | 3,45 |
| 0.05 | Пассажирский лифт | 5,40 | |
| 0.06 | Склад отходов | 12,57 | 3,45 |
| 0.07 | Склад | 10,4 | 3,45 |
| 0.08 | Склад отходов | 8,81 | 3,45 |
| 0.09 | Помещение не занято | ||
| 0.10 | Гараж | 1190,2 | 3,45 |
| 0.11 | Вестибюль у лестницы | 48,76 | 3,45 |
| 0.12 | Шахта лифта | 3,71 | |
| 0.13 | Пассажирский лифт | 4,64 | |
| 0.14 | Автоукладчики | 50,68 | |
| 0.15 | Грузовой лифт | 3,06 | |
| 0.16 | Грузовой лифт | 3,06 |
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
