úvodní strana » ceny a dostupnost
Ceny a dostupnost
| podlaží | byt číslo | typ | plocha m2 | stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| byt | terasa | balkón | ||||
| 2. NP | 1 | 3 + KK | 137,68 | 32,64 | - | volný |
| 2 | 3 + KK | 127,96 | 28,92 | - | volný | |
| 3 | 4 + 1 | 181,85 | 45,58 | - | volný | |
| 4 | 4 + KK | 172,6 | 17,68 | - | volný | |
| 3. NP | 5 | 3 + KK | 137,68 | - | 3,58 | prodaný |
| 6 | 3 + KK | 127,96 | - | 3,58 | prodaný | |
| 7 | 4 + 1 | 184,73 | - | 18,12 | volný | |
| 8 | (ZTP) 2+KK+1 | 113,24 | - | 3,67 | prodaný | |
| 9 | 2 + KK | 85,98 | - | - | prodaný | |
| 10 | 3 + KK | 146,89 | - | 6,72 | volný | |
| 11 | 2 + KK | 65,25 | - | 1,41 | prodaný | |
| 12 | 3 + KK | 100,34 | 7,39 | - | prodaný | |
| 4. NP | 13 | 3 + KK | 137,68 | - | 3,58 | prodaný |
| 14 | 3 + KK | 127,96 | - | 3,58 | volný | |
| 15 | 4 + 1 | 183,74 | - | 8,6 | volný | |
| 16 | 2 + KK + 1 | 113,24 | - | 3,67 | prodaný | |
| 17 | 2 + KK | 89,72 | - | - | prodaný | |
| 18 | 3 + KK | 146,89 | - | 6,72 | prodaný | |
| 19 | 2 + KK | 65,89 | - | 3,11 | prodaný | |
| 20 | 3 + KK | 100,34 | - | 9,92 | prodaný | |
| 5. NP | 21 | 3 + KK | 137,68 | - | 3,58 | volný |
| 22 | 3 + KK | 127,96 | - | 3,58 | prodaný | |
| 23 | 4 + 1 | 183,74 | - | 8,60 | prodaný | |
| 24 | 2 + KK + 1 | 113,24 | - | 3,67 | prodaný | |
| 25 | 2 + KK | 89,72 | - | - | prodaný | |
| 26 | 3 + KK | 146,89 | - | 5,31 | volný | |
| 27 | 2 + KK | 65,89 | - | 1,70 | prodaný | |
| 28 | 3 + KK | 100,48 | - | 9,92 | prodaný | |
| 6. NP | 29 | 3 + KK | 77,85 | 50,89 | - | volný |
| 30 | 3 + KK | 77,07 | 43,57 | - | volný | |
| 31 | 3 + 1 | 99,63 | 64,10 | - | prodaný | |
| 32 | 4 + KK | 122,72 | 51,27 | 1,69 | prodaný | |
| 33 | 3 + KK | 146,89 | - | 4,76 | volný | |
| 34 | 2 + KK | 65,89 | - | 1,70 | prodaný | |
| 35 | 3 + KK | 100,48 | - | 9,92 | rezervovaný | |
| 7. NP | 36 | 3 + KK | 119,6 | - | - | prodaný |
| 37 | 3 + KK | 137,02 | - | - | volný | |
| 38 | 2 + KK | 60,61 | - | 1,03 | volný | |
| 39 | 3 + KK | 95,14 | - | 4,12 | rezervovaný | |
Nebytové prostory
| podlaží | typ | plocha m2 | stav |
|---|---|---|---|
| 1. PP | Garáž 1 | prodaný | |
| Garáž 2 | prodaný | ||
| Garáž 3 | prodaný | ||
| Garáž 4 | prodaný | ||
| Garáž 5 | volný | ||
| Garáž 6 | prodaný | ||
| Garáž 7 | prodaný | ||
| Garáž 8 | volný | ||
| Garáž 9 | volný | ||
| Garáž 10 | volný | ||
| Garáž 11 | prodaný | ||
| Garáž 12 | volný | ||
| Garáž 13 | volný | ||
| Garáž 14 | volný | ||
| Garáž 15 | volný | ||
| Garáž 16 | prodaný | ||
| Garáž 17 | volný | ||
| Garáž 18 | volný | ||
| Garáž 19 | volný | ||
| Garáž 20 | volný | ||
| Garáž 21 | prodaný | ||
| Garáž 22 | volný | ||
| Garáž 23 | prodaný | ||
| Garáž 24 | prodaný | ||
| Garáž 25 | prodaný | ||
| Garáž 26 | prodaný | ||
| Garáž 27 | volný | ||
| Garáž 28 | prodaný | ||
| Garáž 29 | volný | ||
| Garáž 30 | volný | ||
| Garáž 31 | volný | ||
| Garáž 32 | volný | ||
| Garáž 33 | volný | ||
| Garáž 34 | volný | ||
| Garáž 35 | volný | ||
| Garáž 36 | volný | 1. NP | Obchod 1.04 | 115,21 | prodaný |
| Obchod 1.05 | 86,81 | prodaný | |
| Obchod 1.06 | 51,44 | prodaný | |
| Obchod 1.07 | 100,33 | prodaný | |
| Obchod 1.08 | 72,21 | prodaný | |
| Obchod 1.13 | 27,22 | prodaný | |
| Obchod 1.14 | 29,09 | prodaný | |
| Obchod 1.15 | 71,70 | prodaný | |
| Obchod 1.26 | 94,14 | prodaný | |
| Obchod 1.28 | 91,85 | prodaný | |
| 2. NP | Obchod 2.56 | 53,60 | prodaný |
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
