úvodní strana » půdorysy » 4. nadzemní patro
4. nadzemní patro

Technický projekt - 4. nadzemní patro ke stažení
Společné prostory
Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m)2 | SV (m) |
---|---|---|---|
4.01 | Schodiště | 18,54 | 3,3 |
4.02 | Osobní výtah | ||
4.19 | Schodiště | 25,65 | 3,45 |
4.20 | Osobní výtah | ||
4.41 | Schodišťová hala | 55,48 | 3,7 |
4.42 | Komora | 3,71 | 3,7 |
4.43 | Osobní výtah | ||
4.44 | Autozakladače | ||
4.45 | Nákladní výtah | ||
4.46 | Nákladní výtah | ||
4.76 | Úklidová komora | 1,68 | 3,7 |
PLOCHA CELKEM 105,06 m2 |

Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 739 737 734, +420 353 234 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz