úvodní strana » půdorysy » 1. nadzemní patro
1. nadzemní patro
Technický projekt - 1. nadzemní patro ke stažení
Společenské prostory
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 1.01 | Schodiště | 18,54 | 3,83 |
| 1.02 | Osobní výtah | ||
| 1.03 | Chodba | 13,24 | 3,0 |
| 1.09 | Schodiště | 19,45 | 3,83 |
| 1.10 | Osobní výtah | ||
| 1.11 | Chodba | 5,92 | 3,0 |
| 1.12 | Pasáž + loubí | 205,07 | 3,0 - 3,63 |
| 1.30 | Strojovna VZT | 17,53 | 7,43 |
| 1.31 | Nákladní výtahy | ||
| 1.34 | Autozakladače | ||
| 1.35 | Osobní výtah | ||
| 1.39 | Schodiště | 24,07 | 3,3 |
| 1.44 | Elektrorozvodna | 10,23 | 3,3 |
| 1.45 | Strojovna UPS | 2,21 | 3,3 |
| 1.46 | Výměník | 26,68 | 3,3 |
| PLOCHA CELKEM 342,94 m2 | |||
Sklady Divadla
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m)2 | SV (m) |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Sklad divadla | 159,38 | 2,9 - 3,3 |
| PLOCHA CELKEM 159,38 m2 | |||
Tout Puissant Almaz s.r.o. - Rýnský Dvůr
Mariánská 2, 360 01 Karlovy Vary
Tel., fax: +420 721 100 107, +420 35 32 34 086
e-mail: andrej_reznikov@almaz.cz
